人才建设

2023年第三批招聘行政类岗位综合成绩公布表

来源 :   2023-07-14  点击次数 : 2405  

序号 应聘岗位 姓名 面试抽签号 总成绩 体检、考察环节
1 总院医务管理岗 郑紫薇 5 88.8 本人放弃
2 总院医务管理岗 李琼 9 88.6 入围
3 总院医务管理岗 丁正 6 87.2 入围
4 总院医务管理岗 燕燕 8 85.8
5 总院医务管理岗 郭倩 3 83
6 总院医务管理岗 王龙飞 4 70.16
7 总院医务管理岗 张梦丽 2 68.56
8 总院医务管理岗 胡安宇 1 65.84
9 总院医务管理岗 张娟 7 63.36
10 总院智数部工程师 李新 17 85 本人放弃
11 总院智数部工程师 王义石 19 83.28 入围
12 总院智数部工程师 王龙飞 12 82.08 本人放弃
13 总院智数部工程师 孟天次 16 80.4 入围
14 总院智数部工程师 程克 10 80.4 入围
15 总院智数部工程师 陈思宇 15 80.32
16 总院智数部工程师 范小燕 13 78.8
17 总院智数部工程师 李帅帅 14 78.4
18 总院智数部工程师 刘诺亚 11 76.32
19 总院智数部工程师 杨彤 18 75.6
20 总院行政管培生 李梦露 21 49
21 总院行政管培生 王杨 20 45.9

网站首页 |  联系我们 |  关于我们
Copyright 淮北矿工总医院  备案号: 皖ICP备07005847号-1a  技术支持:普众互联
访问人数:94420172    管理员登陆

皖公网安备 34060002020053号